11月10日兰州市场焊管价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 公称口径 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 4610 | - | 现货 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 4530 | - | 现货 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4480 | - | 现货 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4450 | - | 现货 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4380 | - | 现货 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4330 | - | 现货 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4320 | - | 现货 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4300 | - | 现货 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4300 | - | 现货 | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4450 | - | 现货 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4500 | - | 现货 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4650 | - | 现货 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4490 | - | 现货 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4390 | - | 现货 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4290 | - | 现货 | |
焊管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4440 | - | 现货 | |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4600 | - | 现货 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4520 | - | 现货 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4470 | - | 现货 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4440 | - | 现货 | |
焊管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4390 | - | 现货 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4320 | - | 现货 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4310 | - | 现货 | |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4290 | - | 现货 | |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4290 | - | 现货 | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4420 | - | 现货 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4460 | - | 现货 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4560 | - | 现货 | |
焊管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4830 | - | 现货 | |
焊管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4900 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关推荐
相关新闻