11月6日南京市场方矩管价格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
方管 | 30*30*3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4430 | - | 现货 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4310 | - | 现货 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4330 | - | 现货 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4340 | - | 现货 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津友发 | 4490 | - | 现货 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4310 | - | 现货 | |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4320 | - | 现货 | |
矩形管 | 100*150*3.5 | Q195-235 | 天津友发 | 4450 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一篇:11月10日成都200系热轧卷板价格行情
下一篇:巴西铁矿石出口逐步恢复
相关新闻